<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Combien de litres d&#8217;eau par jour pour un sportif ?	</title>
	<atom:link href="https://www.women365.fr/combien-litre-eau-par-jour-sportif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.women365.fr/combien-litre-eau-par-jour-sportif/</link>
	<description>Le sport au féminin, toute l’année</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 02:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Pourquoi votre récupération musculaire échoue : 3 erreurs que le top 10 oublie de vous dire - Women 365		</title>
		<link>https://www.women365.fr/combien-litre-eau-par-jour-sportif/#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pourquoi votre récupération musculaire échoue : 3 erreurs que le top 10 oublie de vous dire - Women 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 02:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.women365.fr/combien-litre-eau-par-jour-sportif/#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] faut ensuite compenser avec précision. Une recommandation fréquente consiste à boire environ 1,5 litre de fluide par kilogramme de masse corporelle perdu, idéalement dans les 4 heures suivant l’exercice. Dans les situations où la récupération doit [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] faut ensuite compenser avec précision. Une recommandation fréquente consiste à boire environ 1,5 litre de fluide par kilogramme de masse corporelle perdu, idéalement dans les 4 heures suivant l’exercice. Dans les situations où la récupération doit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
